注目度高い藤橋町 4区画

区画 | 坪数 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
① | 55.93坪 | 643万円 | 水道負担金25万円別途必要 |
② | 55.93坪 | 643万円 | 水道負担金25万円別途必要 |
③ | 60.01坪 | 690万円 | 水道負担金25万円別途必要 |
④ | 60.01坪 | 690万円 | 水道負担金25万円別途必要 |
人気の七尾市小丸山台 5区画

区画 | 坪数 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
① | 67坪 | 576万円 | 水道負担金25万円別途必要 |
アップルタウン 七尾市松百町

区画 | 坪数 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
商談中⑥ | 56.49坪 | 384.1万円 | |
商談中⑧ | 53.18坪 | 361.6万円 | |
⑨ | 52.82坪 | 359.1万円 |
土地(自社)
区画 | 坪数 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
七尾市小丸山台① | 67.72坪 | 576万円 | 人気の小丸山小校区。 |
商談中七尾市藤橋町御貸屋山 | 43.43坪 | 300万円 | 建築条件付。駅近く、人気の小丸山校区。 |
商談中七尾市小丸山台 | 124.63坪 | 970万円 | 建築条件付。病院・学校・商業施設が近く、人気の進行住宅地。 |
七尾市青葉台町 | 66.85坪 | 398万円 | 団地内 静かな環境 |
七尾市万行町 | 67.3坪 | 値下げ236万円 | 土地区画整理区域内 |
土地(仲介)
区画 | 坪数 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
七尾市藤橋町 A区画 | 76坪 | 342万円 | ・上水道引き込みなし |
七尾市藤橋町 B区画 | 89坪 | 356万円 | ・上水道引き込みなし |
七尾市馬出町 | 96.68坪 | 500万円 | 街中で商業施設が近くにあり、生活に便利です。 |
七尾市矢田町 | 58.99坪 | 425万円 | ※水道引き込みなし(引き込み工事が必要です) |
七尾市万行町 | 76.53坪 | 306万円 | 万行地区区画整理内 |
七尾市佐味町 | 97.19坪 | 値下げ250万円 | 東湊小学校近くの住宅地。 |
七尾市今町 | 38.01坪 | 230万円 | 街中につき、病院、買い物に便利です。自転車や徒歩で生活されている高齢者の方にオススメです。 |
七尾市万行町 | 60.63坪 | 243万円 | ※上下水道引き込み済 |
七尾市藤橋町 | 50.02坪 | 500万円 | 学校、商業施設近いので、車がなくても生活が便利です♪ |
七尾市小島町 | 35坪 | 150万円 | |
七尾市小丸山台 | 115.08坪 | 1,000万円 | 価格応談 |
七尾市米町 | 11.24坪 | 160万円 | 古家付 |
七尾市本府中町 | 93.39坪 | 価格応談 | 道路沿い、事務所等に適 |
七尾市矢田町 | 56.91坪 | 値下げ427万円 | 水道引き込み済 |
七尾市千野町 | 116.76坪 | 600万円 | 農転許可必要、敷地内に井戸あり |
七尾市栄町 | 36.55坪 | 300万円 | |
七尾市泉南台 | 49.98坪 | 価格応談 | 区画多数あり |
七尾市祖浜町 | 67.35坪 | 値下げ435万円 | 新興住宅地、駅近く |
七尾市光陽台 | 54.4坪 | 381万円 | 区画多数あり |
七尾市松本町 | 29.27坪 | 価格応談 |
中古住宅
現在ご紹介できる物件はありません。