平成23年10月21日「平成23年度第3次補正予算案」が閣議決定され、住宅エコポイント制度が
再開されることになりました。
※「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」に基づく「特定被災区域」
・岩手県、宮城県、福島県の全域
・青森県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、新潟県、長野県の一部
(10券221市町村)
再開されることになりました。
復興支援・住宅エコポイント
目的:住宅の省エネ化、住宅市場の活性化、被災地復興支援
ポイント申請受付開始日:平成24年1月25日(水)から
目的:住宅の省エネ化、住宅市場の活性化、被災地復興支援
ポイント申請受付開始日:平成24年1月25日(水)から
| ポイント 発行対象 及び ポイント数 | エコ住宅 の新築 | 被災地は30万ポイント 被災地以外は15万ポイント ただし、太陽熱利用システム設置の場合、2万ポイント加算 | |
| 工事内容 | 1.省エネ法のトップランナー基準相当の住宅 2.省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅 | ||
| エコ リフォーム | 工事内容に応じ2千〜10万ポイント(上限30万ポイント※) | ||
| 工事内容 | 1.窓の改修工事、外壁、天井・屋根または床の改修工事 2.併せて以下の工事を行う場合はポイントを加算 ・バリアフリー工事:上限5万ポイント ・省エネ住宅設備の設置:2万ポイント ・耐震改修工事:15万ポイント※ ・リフォーム瑕疵保険加入:1万ポイント ※耐震改修工事はポイントを別途加算(上限45万ポイント) | ||
| ポイント交換 対象商品 | 1.「環境」と「被災地」に重点化 2.「被災地支援」にポイントの半分以上を充当 ・省エネ、環境配慮商品 ・環境寄附 ・被災地への義援金、寄附 ・追加工事への即時交換 ・被災地の産品、製品 ・被災地の商品券等 ※全国型の商品券・プリペイドカード、被災地以外の地域産品・商品券への交換は行わない。 ※被災地の産品・製品、被災地の商品券等の要件については別途定める。 | ||
| 工事対象期間 (着工又は 工事着手) | 新築 | 開始 | 平成23年10月21日 (第3次補正予算案閣議決定日) |
| 終了 | 平成24年10月31日 | ||
| リフォーム | 開始 | 平成23年11月21日 | |
| 終了 | 平成24年10月31日 | ||
| ポイント発行 申請期間 | 新築 | 開始 | 平成24年1月中旬(調整中) |
| 終了 | 戸建住宅:平成25年4月30日 共同住宅等(階数10以下):平成25年10月31日 共同住宅等(階数11以上):平成26年10月31日 | ||
| リフォーム | 開始 | 平成24年1月中旬(調整中) | |
| 終了 | 平成25年1月31日 ただし、 共同住宅等(階数10以下)で耐震改修を行うものは、平成25年10月31日 共同住宅等(階数11以上)で耐震改修を行うものは、平成26年10月31日 | ||
※「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」に基づく「特定被災区域」
・岩手県、宮城県、福島県の全域
・青森県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、新潟県、長野県の一部
(10券221市町村)









